FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 37.42 | 1 |
2 | Варвара МОТОВА Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 29.45 | 2 |
3 | Соня ШИРОКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.23 | 3 |
4 | Кристина АРУТЮНЯН Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 28.83 | 4 |
5 | Екатерина ОЛЮТИНА Верхняя Салда | ВСЛ | 28.03 | 5 |
6 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.90 | 6 |
7 | Кира МАЙДАННИК Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 27.18 | 7 |
8 | Софья КОРОТКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 26.89 | 8 |
9 | Майя ХРОМЫХ Нижний Тагил | НТГ | 26.88 | 9 |
10 | Ксения МИНИАХМЕТОВА Тольятти | ТОЛ | 26.75 | 10 |
11 | Алиса КРУГЛОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 26.24 | 11 |
12 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.20 | 12 |
13 | Софья КВАША Тольятти | ТОЛ | 26.06 | 13 |
14 | Снежана МОРОЗОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 26.02 | 14 |
15 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 25.89 | 15 |
16 | Елена ПОДГОРОДЕЦКИХ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 25.10 | 16 |
17 | Аврора БОНДАРЕНКО Тольятти | ТОЛ | 25.10 | 17 |
18 | Мария КРЫЖОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.91 | 18 |
19 | Александра КУДРЯВЦЕВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 24.19 | 19 |
20 | Лиана ГАЛЯУВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 23.82 | 20 |
21 | Елизавета РОГОЗИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 23.82 | 21 |
22 | Мария СМИРНЫХ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 23.51 | 22 |
23 | Марина БРУСЬЯНИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.49 | 23 |
24 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 23.45 | 24 |
25 | Ольга ГАЛЯНТ Верхняя Салда | ВСЛ | 22.77 | 25 |
26 | Софья МОЛЧАНОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 22.38 | 26 |
27 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.13 | 27 |
28 | Евгения КОТЕЛЬНИКОВА Нижний Тагил | НТГ | 21.77 | 28 |
29 | Мария ЦИДВИНЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 19.10 | 29 |
30 | Алена СТУДЕНОК Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 18.94 | 30 |
31 | Олеся ДИДЕНКО Нижний Тагил | НТГ | 17.70 | 31 |
32 | Татьяна МАТВИЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 17.67 | 32 |
Last Update: 20/11/2013 15:53