FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария ДАВЫДОВА Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 47.05 | 1 |
2 | Амалия БЕЛОУСОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 46.11 | 2 |
3 | Дарья БАТЯЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 45.15 | 3 |
4 | Яна ЕВСЕЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 41.95 | 4 |
5 | Алиса МЕХЕДОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 39.46 | 5 |
6 | Кристина КОСАРЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.71 | 6 |
7 | Анна ГОЛЕНЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 38.61 | 7 |
8 | Дарья ВАХРУШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 38.41 | 8 |
9 | Александра РЕВЯКИНА Тольятти | ТОЛ | 38.05 | 9 |
10 | Елизавета ЧАЙКО Бердск | БЕР | 37.20 | 10 |
11 | Виктория КУЛЬКАМАНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 37.10 | 11 |
12 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 37.02 | 12 |
13 | Елизавета ИЩЕНКО Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 36.55 | 13 |
14 | Полина БРАВИКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 36.37 | 14 |
15 | Мальвина ТЕПЛОУХОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 35.55 | 15 |
16 | Аделина САРБУЛАТОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.27 | 16 |
17 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.94 | 17 |
18 | Софья МЕХОНОШИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 32.82 | 18 |
19 | Ульяна ПОРОШИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 31.71 | 19 |
20 | Анастасия БОРИСОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.16 | 20 |
21 | Елизавета КАНДЫБА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 29.33 | 21 |
22 | Анастасия БЕКЕТОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 27.34 | 22 |
23 | Полина НОВОЖЕНОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 27.24 | 23 |
24 | Вероника ХАРИТОНОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 25.64 | 24 |
25 | Мария МАРКОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 25.03 | 25 |
26 | Екатерина ГРЕБЦОВА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 22.91 | 26 |
27 | Вероника ГРИНКЕЕВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 22.89 | 27 |
28 | Арина ЛЕЙФЕР Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 22.44 | 28 |
29 | Мария БЕССОНОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 18.98 | 29 |
30 | Софья ГОРОДИЛОВА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 12.57 | 30 |
WD | Арина АРТЕМЬЕВА Киров, ОСДЮШОР | КИР |
Last Update: 20/11/2013 15:53