FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Лев СЕРГЕЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 41.81 | 1 |
2 | Артем ПЕТРОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 40.81 | 2 |
3 | Никита НЕДОСЕКИН Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 40.67 | 3 |
4 | Герман СКИЛЯГИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 39.14 | 4 |
5 | Егор ДМИТРИЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 37.67 | 5 |
6 | Артем ПОЛУБОЯРЦЕВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 36.80 | 6 |
7 | Иван ДОЛГОДВОРОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 36.38 | 7 |
8 | Евгений СКАЛОЗУБОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 33.60 | 8 |
9 | Дмитрий КАЗАНЦЕВ Уфа, МБОУДОД СДЮСШОР №1 | УФА | 32.82 | 9 |
Last Update: 20/11/2013 15:53