FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЧЕРДЫНЦЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.98 | 1 |
2 | Дарья БЕРКУТОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 45.81 | 2 |
3 | Алиса СКРЫННИКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.88 | 3 |
4 | Александра СТАРЧЕНКО Бердск | БЕР | 43.02 | 4 |
5 | Мария ВОЛКОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 43.02 | 5 |
6 | Дарья СТАРЦЕВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 40.80 | 6 |
7 | Кристина ПРОСКУРЯКОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 40.36 | 7 |
8 | Марина ЗЛОБИНСКАЯ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 39.34 | 8 |
9 | Маргарита САБИРЗЯНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 37.67 | 9 |
10 | Дарья ОКЛАДНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 36.42 | 10 |
11 | Ксения ОКЛАДНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 35.28 | 11 |
12 | Дарья КЛЕЩЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 35.19 | 12 |
13 | Маша КУВАЛДИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 34.83 | 13 |
14 | Алиса КОНОНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 34.39 | 14 |
15 | Анастасия ФИЛОНЕНКО Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 33.93 | 15 |
16 | Юлия ЗИГАНУРОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 33.84 | 16 |
17 | Елизавета КУЗНЕЦОВА Тольятти | ТОЛ | 32.52 | 17 |
18 | Дарья ТАТАРЧЕНКОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 32.39 | 18 |
19 | Диана ФИРСОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 31.04 | 19 |
20 | Ирина АМИРХАНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 30.95 | 20 |
21 | Анжелика СЕРИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 30.72 | 21 |
22 | Алина ТИМОФЕЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 30.28 | 22 |
23 | Алина РЫБИНА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 29.44 | 23 |
24 | Ольга ЛЕОНТЬЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 26.65 | 24 |
25 | Юлия ТОПОРКОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 26.16 | 25 |
Last Update: 20/11/2013 15:53