| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжела КЛИМИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 89.62 | 2 | 1 |
| 2 | Елизавета ЖУК Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 87.25 | 1 | 2 |
| 3 | Алина ПЕПЕЛЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 80.91 | 3 | 4 |
| 4 | Евгения БОНДУЧЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 79.84 | 6 | 3 |
| 5 | Анастасия ОБОДЕЦ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 79.31 | 4 | 5 |
| 6 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 75.18 | 5 | 9 |
| 7 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 75.15 | 8 | 7 |
| 8 | Диана МОРОЗОВА Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 73.64 | 12 | 6 |
| 9 | Варвара БОЧКАРЕВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 70.79 | 7 | 13 |
| 10 | Алена АЛЕКСЕЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 69.69 | 11 | 11 |
| 11 | Елизавета ТЕРТЫШНАЯ Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 68.43 | 9 | 17 |
| 12 | Анна ПОДГОРОДЕЦКИХ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 67.92 | 21 | 8 |
| 13 | Полина БУХГАМЕР Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 66.81 | 10 | 16 |
| 14 | Софья ХОЗЯИНОВА Тольятти | ТОЛ | 66.03 | 23 | 10 |
| 15 | Алсу КАМБАРОВА Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 64.01 | 22 | 14 |
| 16 | Кристина НИКИФОРОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 63.84 | 19 | 15 |
| 17 | Дарья ПЕТУХОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 62.09 | 27 | 12 |
| 18 | Евгения ЧЕЛЯКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 61.72 | 18 | 18 |
| 19 | Софья СОБЯНИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 60.59 | 17 | 20 |
| 20 | Валерия ДАНЧЕНКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 60.44 | 14 | 21 |
| 21 | Екатерина СТРЯПУНИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 59.25 | 16 | 22 |
| 22 | Екатерина МАМАЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 57.65 | 13 | 25 |
| 23 | Ольга НУЖДИНА Тольятти | ТОЛ | 57.29 | 28 | 19 |
| 24 | Надежда БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 56.54 | 24 | 23 |
| 25 | Ирина ЕЛКОВА Бердск | БЕР | 54.28 | 15 | 26 |
| 26 | Юлия ФОМИНСКАЯ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 54.24 | 25 | 24 |
| 27 | Виктория ЛИСЬЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 52.39 | 20 | 28 |
| 28 | Елизавета ЖУЖЕЛЬ Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 51.16 | 26 | 27 |
| 29 | Полина КАПУСТИК Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 35.68 | 29 | 29 |
Last Update: 20/11/2013 15:53