FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ася ТИТОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 112.30 | 2 | 1 |
2 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 108.79 | 1 | 2 |
3 | Яна РЫБИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 100.39 | 4 | 3 |
4 | Арина ГАЛЛ-САВАЛЬСКАЯ Бердск | БЕР | 97.77 | 3 | 5 |
5 | Ксения КАМКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 97.26 | 5 | 4 |
6 | Людмила ХВЕСЮК Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 86.86 | 14 | 6 |
7 | Эльмира БАЛТАЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 85.88 | 10 | 8 |
8 | Вероника ШАРИПЯНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 84.28 | 15 | 7 |
9 | Мария ЛЕБЕДЬКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 84.10 | 9 | 9 |
10 | Екатерина БОЙКО Киров, ОСДЮШОР | КИР | 83.51 | 7 | 11 |
11 | Анастасия ИСАЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 81.53 | 8 | 12 |
12 | Валерия БЕЛЯЕВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 80.60 | 13 | 10 |
13 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 79.42 | 6 | 15 |
14 | Марина МИРОНЕНКОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 78.06 | 11 | 13 |
15 | Полина ЗЫРЯНОВА Бердск | БЕР | 76.53 | 12 | 14 |
16 | Анастасия СЕМЕНСКАЯ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 72.62 | 16 | 17 |
17 | Виктория НОВОСЕЛОВА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 71.09 | 19 | 16 |
18 | Маша РУТКОВСКАЯ Верхняя Салда | ВСЛ | 71.04 | 18 | 18 |
19 | Диана ЯМЩИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 65.50 | 17 | 19 |
20 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 59.42 | 20 | 20 |
21 | Мария ШЕСТАКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 49.13 | 21 | 21 |
22 | Вероника АЛЕКСАНДРОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 41.08 | 22 | 22 |
Last Update: 20/11/2013 15:53