No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Яна ЛИПИНСКАЯ | Бердск | БЕР |
2 | Алёна ЛУТОШКИНА | Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ |
3 | Лада ЛУЧКОВА | Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ |
4 | Александра ШУТКИНА | Киров, ОСДЮШОР | КИР |
5 | Вероника ДЕНИСЕНКО | Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА |
6 | Алена КУТЕПОВА | Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ |
7 | Екатерина КУЗЬМЕНКО | Тольятти | ТОЛ |
8 | Полина МАКАРОВА | Тольятти | ТОЛ |
9 | Луиза МУРТАЗИНА | Тольятти | ТОЛ |
10 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ | Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ |
11 | Екатерина ГОНЧАРЕНКО | Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ |
12 | Екатерина КИРШИНА | Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ |
13 | Елизавета СОРОКИНА | Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ |
Last Update: 20/11/2013 15:53