Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон ЦОЙ Бердск | БЕР | 32.64 | 10.96 | 21.68 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Степан КРАВЕЦ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 27.12 | 7.97 | 19.15 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Егор КАРНАУХОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.90 | 6.95 | 18.95 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Генрих ГАРТУНГ Нижний Тагил | НТГ | 22.08 | 5.39 | 16.69 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Артем ОВЧИННИКОВ Верхняя Салда | ВСЛ | 18.70 | 2.41 | 16.29 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Михаил БОРИСОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 18.23 | 2.14 | 17.09 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #8 | |
7 | Егор КОЗЛОВ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 16.84 | 2.38 | 16.46 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | #1 | |
8 | Евгений ШАМШУРОВ Верхняя Салда | ВСЛ | 16.54 | 3.58 | 13.96 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | #3 | |
9 | Дмитрий ВОЛКОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 14.64 | 2.44 | 15.20 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 3.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 20/11/2013 15:53