Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 37.42 | 12.57 | 25.85 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #25 | |
2 | Варвара МОТОВА Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 29.45 | 9.24 | 20.21 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
3 | Соня ШИРОКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.23 | 10.17 | 21.06 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #4 | |
4 | Кристина АРУТЮНЯН Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 28.83 | 8.57 | 21.26 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #28 | |
5 | Екатерина ОЛЮТИНА Верхняя Салда | ВСЛ | 28.03 | 7.77 | 21.26 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #13 | |
6 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.90 | 8.26 | 20.64 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #31 | |
7 | Кира МАЙДАННИК Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 27.18 | 7.74 | 20.44 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
8 | Софья КОРОТКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 26.89 | 7.94 | 18.95 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #29 | |
9 | Майя ХРОМЫХ Нижний Тагил | НТГ | 26.88 | 7.30 | 19.58 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Ксения МИНИАХМЕТОВА Тольятти | ТОЛ | 26.75 | 7.17 | 19.58 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
11 | Алиса КРУГЛОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 26.24 | 7.69 | 18.55 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
12 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.20 | 5.96 | 20.24 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
13 | Софья КВАША Тольятти | ТОЛ | 26.06 | 8.31 | 18.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
14 | Снежана МОРОЗОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 26.02 | 7.27 | 18.75 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #33 | |
15 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 25.89 | 8.05 | 20.84 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | #24 | |
16 | Елена ПОДГОРОДЕЦКИХ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 25.10 | 6.95 | 19.15 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #20 | |
17 | Аврора БОНДАРЕНКО Тольятти | ТОЛ | 25.10 | 6.35 | 18.75 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
18 | Мария КРЫЖОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.91 | 7.76 | 19.15 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | #11 | |
19 | Александра КУДРЯВЦЕВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 24.19 | 5.01 | 19.18 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
20 | Лиана ГАЛЯУВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 23.82 | 5.67 | 19.15 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #22 | |
21 | Елизавета РОГОЗИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 23.82 | 5.27 | 18.55 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
22 | Мария СМИРНЫХ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 23.51 | 6.76 | 18.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #2 | |
23 | Марина БРУСЬЯНИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.49 | 6.34 | 19.15 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | #8 | |
24 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 23.45 | 4.30 | 19.15 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
25 | Ольга ГАЛЯНТ Верхняя Салда | ВСЛ | 22.77 | 5.28 | 17.49 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #34 | |
26 | Софья МОЛЧАНОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 22.38 | 5.92 | 16.46 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
27 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.13 | 4.38 | 18.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #3 | |
28 | Евгения КОТЕЛЬНИКОВА Нижний Тагил | НТГ | 21.77 | 4.68 | 17.09 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
29 | Мария ЦИДВИНЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 19.10 | 3.64 | 16.46 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #14 | |
30 | Алена СТУДЕНОК Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 18.94 | 4.14 | 14.80 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #32 | |
31 | Олеся ДИДЕНКО Нижний Тагил | НТГ | 17.70 | 2.50 | 15.20 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
32 | Татьяна МАТВИЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 17.67 | 3.78 | 16.89 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 3.00 | #30 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20/11/2013 15:53