Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван БАЗАРОВ Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.88 | 10.88 | 27.00 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
2 | Роман ЗАМАЛЬДИНОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 37.29 | 12.47 | 25.82 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
3 | Всеволод УСОЛЬЦЕВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 37.13 | 10.95 | 27.18 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
4 | Егор ГРИДНЕВ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 34.02 | 9.50 | 25.52 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
5 | Иван МИХАЙЛОВ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 33.11 | 9.77 | 23.34 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Никита МАЛЫШЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 32.94 | 8.60 | 24.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Федор ЗОНОВ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 30.77 | 8.27 | 22.50 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
8 | Александр ДОЛБИЛОВ Верхняя Салда | ВСЛ | 28.25 | 6.91 | 21.34 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
9 | Кирилл ЗАЙКИН Верхняя Салда | ВСЛ | 16.20 | 3.54 | 16.66 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20/11/2013 15:53