Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ДАВЫДОВА Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 47.05 | 17.05 | 31.00 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #21 | |
2 | Амалия БЕЛОУСОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 46.11 | 17.95 | 28.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Дарья БАТЯЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 45.15 | 15.49 | 30.66 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #27 | |
4 | Яна ЕВСЕЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 41.95 | 12.45 | 29.50 | 3.50 | 3.42 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
5 | Алиса МЕХЕДОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 39.46 | 13.46 | 27.00 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #24 | |
6 | Кристина КОСАРЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.71 | 12.19 | 26.52 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
7 | Анна ГОЛЕНЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 38.61 | 11.11 | 27.50 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Дарья ВАХРУШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 38.41 | 12.91 | 25.50 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Александра РЕВЯКИНА Тольятти | ТОЛ | 38.05 | 11.71 | 27.34 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #29 | |
10 | Елизавета ЧАЙКО Бердск | БЕР | 37.20 | 11.70 | 25.50 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Виктория КУЛЬКАМАНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 37.10 | 11.44 | 25.66 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
12 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 37.02 | 12.34 | 24.68 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #32 | |
13 | Елизавета ИЩЕНКО Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 36.55 | 10.21 | 26.34 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
14 | Полина БРАВИКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 36.37 | 11.55 | 25.82 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
15 | Мальвина ТЕПЛОУХОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 35.55 | 12.71 | 24.84 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #6 | |
16 | Аделина САРБУЛАТОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.27 | 12.75 | 25.52 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | #7 | |
17 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.94 | 8.94 | 26.00 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
18 | Софья МЕХОНОШИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 32.82 | 9.82 | 24.00 | 2.92 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
19 | Ульяна ПОРОШИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 31.71 | 7.39 | 24.32 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
20 | Анастасия БОРИСОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.16 | 9.34 | 22.82 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | #26 | |
21 | Елизавета КАНДЫБА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 29.33 | 6.83 | 22.50 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
22 | Анастасия БЕКЕТОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 27.34 | 7.66 | 20.68 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #20 | |
23 | Полина НОВОЖЕНОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 27.24 | 8.56 | 18.68 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
24 | Вероника ХАРИТОНОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 25.64 | 5.16 | 20.48 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
25 | Мария МАРКОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 25.03 | 6.19 | 19.84 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #12 | |
26 | Екатерина ГРЕБЦОВА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 22.91 | 4.59 | 18.32 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
27 | Вероника ГРИНКЕЕВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 22.89 | 4.89 | 19.00 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #10 | |
28 | Арина ЛЕЙФЕР Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 22.44 | 6.12 | 19.32 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 3.00 | #3 | |
29 | Мария БЕССОНОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 18.98 | 3.48 | 17.50 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #17 | |
30 | Софья ГОРОДИЛОВА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 12.57 | 2.05 | 11.52 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20/11/2013 15:53