Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЧЕРДЫНЦЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.98 | 19.25 | 27.73 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Дарья БЕРКУТОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 45.81 | 17.41 | 28.40 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
3 | Алиса СКРЫННИКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.88 | 16.87 | 28.01 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #18 | |
4 | Александра СТАРЧЕНКО Бердск | БЕР | 43.02 | 14.96 | 29.06 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
5 | Мария ВОЛКОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 43.02 | 15.55 | 27.47 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Дарья СТАРЦЕВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 40.80 | 12.53 | 28.27 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
7 | Кристина ПРОСКУРЯКОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 40.36 | 13.62 | 27.74 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
8 | Марина ЗЛОБИНСКАЯ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 39.34 | 13.87 | 25.47 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Маргарита САБИРЗЯНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 37.67 | 11.00 | 26.67 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
10 | Дарья ОКЛАДНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 36.42 | 11.22 | 25.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
11 | Ксения ОКЛАДНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 35.28 | 10.54 | 25.74 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #23 | |
12 | Дарья КЛЕЩЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 35.19 | 11.00 | 25.19 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
13 | Маша КУВАЛДИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 34.83 | 10.95 | 25.88 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #8 | |
14 | Алиса КОНОНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 34.39 | 11.73 | 24.66 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 2.00 | #7 | |
15 | Анастасия ФИЛОНЕНКО Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 33.93 | 10.86 | 25.07 | 3.33 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #12 | |
16 | Юлия ЗИГАНУРОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 33.84 | 9.44 | 26.40 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | #17 | |
17 | Елизавета КУЗНЕЦОВА Тольятти | ТОЛ | 32.52 | 10.79 | 25.73 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 4.00 | #24 | |
18 | Дарья ТАТАРЧЕНКОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 32.39 | 8.60 | 24.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
19 | Диана ФИРСОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 31.04 | 7.85 | 23.19 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
20 | Ирина АМИРХАНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 30.95 | 8.68 | 24.27 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #19 | |
21 | Анжелика СЕРИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 30.72 | 8.73 | 23.99 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #13 | |
22 | Алина ТИМОФЕЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 30.28 | 6.41 | 23.87 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
23 | Алина РЫБИНА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 29.44 | 8.11 | 23.33 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.00 | #14 | |
24 | Ольга ЛЕОНТЬЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 26.65 | 6.13 | 20.52 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
25 | Юлия ТОПОРКОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 26.16 | 7.77 | 20.39 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20/11/2013 15:53