Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степан ГОГОЛЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 35.34 | 15.01 | 20.33 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
2 | Андрей АНИСИМОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 34.40 | 15.48 | 18.92 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Степан СВИНАРЬ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 33.03 | 14.53 | 18.50 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Данил ГРИДНЕВ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 30.04 | 13.21 | 17.83 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
5 | Кирилл ВОЛКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 29.77 | 12.03 | 18.74 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
6 | Егор ЕЛЬКИН Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 27.81 | 10.32 | 17.49 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Влад КОЗЛОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 25.62 | 8.95 | 16.67 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
8 | Евгений ХАМАДЕЕВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 23.33 | 8.08 | 16.25 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
9 | Игорь ШАМШУРОВ Верхняя Салда | ВСЛ | 22.63 | 6.38 | 16.25 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
10 | Данил ФЕДОСИМОВ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 18.42 | 7.08 | 16.34 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 5.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20/11/2013 15:53