Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степан ГОГОЛЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 65.43 | 24.59 | 40.84 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Степан СВИНАРЬ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 63.39 | 23.57 | 39.82 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Кирилл ВОЛКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 59.68 | 22.86 | 38.82 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #9 | |
4 | Андрей АНИСИМОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 56.19 | 17.71 | 39.48 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
5 | Влад КОЗЛОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 52.72 | 18.40 | 34.32 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Егор ЕЛЬКИН Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 50.12 | 17.30 | 32.82 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Данил ФЕДОСИМОВ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 43.85 | 13.99 | 29.86 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
8 | Данил ГРИДНЕВ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 43.80 | 12.48 | 35.32 | 3.83 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 4.00 | #10 | |
9 | Игорь ШАМШУРОВ Верхняя Салда | ВСЛ | 39.81 | 10.99 | 28.82 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
10 | Евгений ХАМАДЕЕВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 39.07 | 11.41 | 28.66 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20/11/2013 15:53