Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анжела КЛИМИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 57.83 | 25.03 | 32.80 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
2 | Елизавета ЖУК Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 54.16 | 22.56 | 31.60 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
3 | Евгения БОНДУЧЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 51.82 | 22.48 | 29.34 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
4 | Алина ПЕПЕЛЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 50.02 | 19.75 | 30.27 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
5 | Анастасия ОБОДЕЦ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 49.18 | 19.99 | 31.19 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #27 | |
6 | Диана МОРОЗОВА Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 48.78 | 21.17 | 27.61 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
7 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 47.86 | 19.85 | 28.01 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
8 | Анна ПОДГОРОДЕЦКИХ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 46.93 | 21.19 | 25.74 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
9 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 46.88 | 21.08 | 26.80 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #29 | |
10 | Софья ХОЗЯИНОВА Тольятти | ТОЛ | 45.79 | 18.12 | 28.67 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
11 | Алена АЛЕКСЕЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 44.69 | 20.28 | 24.41 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
12 | Дарья ПЕТУХОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 43.73 | 16.93 | 26.80 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
13 | Варвара БОЧКАРЕВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 43.31 | 16.98 | 27.33 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #23 | |
14 | Алсу КАМБАРОВА Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 43.30 | 16.83 | 27.47 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
15 | Кристина НИКИФОРОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 42.62 | 17.49 | 26.13 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
16 | Полина БУХГАМЕР Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 41.70 | 17.23 | 25.47 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #20 | |
17 | Елизавета ТЕРТЫШНАЯ Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 41.36 | 14.97 | 26.39 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
18 | Евгения ЧЕЛЯКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 40.27 | 15.94 | 25.33 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #12 | |
19 | Ольга НУЖДИНА Тольятти | ТОЛ | 39.87 | 16.74 | 24.13 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
20 | Софья СОБЯНИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 38.91 | 14.03 | 25.88 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #17 | |
21 | Валерия ДАНЧЕНКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 37.33 | 13.47 | 25.86 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #14 | |
22 | Екатерина СТРЯПУНИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 37.30 | 12.63 | 26.67 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #13 | |
23 | Надежда БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 36.40 | 11.53 | 25.87 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
24 | Юлия ФОМИНСКАЯ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 34.54 | 11.54 | 24.00 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
25 | Екатерина МАМАЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 34.43 | 11.37 | 25.06 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #15 | |
26 | Ирина ЕЛКОВА Бердск | БЕР | 32.27 | 12.21 | 23.06 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | #16 | |
27 | Елизавета ЖУЖЕЛЬ Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 32.01 | 9.74 | 22.27 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
28 | Виктория ЛИСЬЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 31.36 | 9.22 | 24.14 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 2.00 | #9 | |
29 | Полина КАПУСТИК Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 23.38 | 4.98 | 20.40 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20/11/2013 15:53