Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий РЫЛОВ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 80.30 | 37.96 | 42.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Арсений НЕПУТИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 63.00 | 25.18 | 37.82 | 4.00 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Дмитрий КАМКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 60.72 | 26.24 | 38.48 | 4.08 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | #6 | |
4 | Владимир ХАХЫРТДИНОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 52.87 | 21.55 | 35.32 | 3.83 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 4.00 | #7 | |
5 | Дмитрий ЗОРИН Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 51.87 | 19.85 | 34.02 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #1 | |
6 | Иван СЕМЕНОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 50.01 | 17.17 | 33.84 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
7 | Дмитрий КАСАТКИН Киров, ОСДЮШОР | КИР | 45.92 | 15.42 | 31.50 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20/11/2013 15:53