Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 39.43 | 21.31 | 18.12 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
2 | Ася ТИТОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 38.50 | 21.64 | 17.86 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
3 | Арина ГАЛЛ-САВАЛЬСКАЯ Бердск | БЕР | 37.65 | 20.33 | 17.32 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
4 | Яна РЫБИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 36.94 | 20.40 | 16.54 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Ксения КАМКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 35.69 | 20.11 | 16.58 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
6 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.55 | 17.75 | 14.80 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
7 | Екатерина БОЙКО Киров, ОСДЮШОР | КИР | 30.20 | 14.88 | 15.32 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Анастасия ИСАЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 29.60 | 15.28 | 15.32 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
9 | Мария ЛЕБЕДЬКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 29.59 | 15.33 | 14.26 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
10 | Эльмира БАЛТАЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 29.22 | 15.28 | 14.94 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
11 | Марина МИРОНЕНКОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 28.86 | 14.24 | 14.62 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
12 | Полина ЗЫРЯНОВА Бердск | БЕР | 28.32 | 13.30 | 15.02 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
13 | Валерия БЕЛЯЕВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 27.24 | 13.76 | 14.48 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #19 | |
14 | Людмила ХВЕСЮК Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 26.81 | 12.81 | 14.00 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
15 | Вероника ШАРИПЯНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 26.64 | 12.64 | 15.00 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
16 | Анастасия СЕМЕНСКАЯ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 25.93 | 12.27 | 13.66 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
17 | Диана ЯМЩИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 25.45 | 11.63 | 14.82 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
18 | Маша РУТКОВСКАЯ Верхняя Салда | ВСЛ | 24.96 | 12.76 | 14.20 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #17 | |
19 | Виктория НОВОСЕЛОВА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 24.09 | 10.51 | 13.58 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
20 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 22.72 | 9.84 | 12.88 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
21 | Мария ШЕСТАКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 19.89 | 7.37 | 12.52 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
22 | Вероника АЛЕКСАНДРОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 15.86 | 6.46 | 11.40 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20/11/2013 15:53