Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ася ТИТОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 73.80 | 37.14 | 36.66 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
2 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 69.36 | 33.56 | 36.80 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #18 | |
3 | Яна РЫБИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 63.45 | 30.25 | 33.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
4 | Ксения КАМКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 61.57 | 29.64 | 32.93 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #17 | |
5 | Арина ГАЛЛ-САВАЛЬСКАЯ Бердск | БЕР | 60.12 | 29.45 | 32.67 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #19 | |
6 | Людмила ХВЕСЮК Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 60.05 | 28.19 | 31.86 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Вероника ШАРИПЯНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 57.64 | 26.17 | 31.47 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
8 | Эльмира БАЛТАЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 56.66 | 24.39 | 32.27 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
9 | Мария ЛЕБЕДЬКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 54.51 | 24.37 | 30.14 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
10 | Валерия БЕЛЯЕВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 53.36 | 23.48 | 29.88 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
11 | Екатерина БОЙКО Киров, ОСДЮШОР | КИР | 53.31 | 23.70 | 29.61 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
12 | Анастасия ИСАЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 51.93 | 24.79 | 28.14 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
13 | Марина МИРОНЕНКОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 49.20 | 21.33 | 29.87 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #14 | |
14 | Полина ЗЫРЯНОВА Бердск | БЕР | 48.21 | 20.75 | 29.46 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #16 | |
15 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 47.87 | 21.27 | 27.60 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #22 | |
16 | Виктория НОВОСЕЛОВА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 47.00 | 19.26 | 27.74 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
17 | Анастасия СЕМЕНСКАЯ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 46.69 | 18.69 | 28.00 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
18 | Маша РУТКОВСКАЯ Верхняя Салда | ВСЛ | 46.08 | 20.61 | 25.47 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
19 | Диана ЯМЩИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 40.05 | 13.91 | 28.14 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #6 | |
20 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 36.70 | 12.29 | 24.41 | 3.42 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
21 | Мария ШЕСТАКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 29.24 | 10.04 | 21.20 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #1 | |
22 | Вероника АЛЕКСАНДРОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 25.22 | 8.47 | 19.75 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20/11/2013 15:53