| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил КИРЯКОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 91.99 | 38.99 | 53.00 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Илья КАРПОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 77.09 | 32.27 | 44.82 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Тимофей КУЗНЕЦОВ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 71.07 | 29.05 | 42.02 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20/11/2013 15:53