| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАКАРОВА Тольятти | ТОЛ | 45.08 | 25.96 | 20.12 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Екатерина КИРШИНА Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 37.94 | 21.68 | 17.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Елизавета СОРОКИНА Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 34.38 | 18.84 | 16.54 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Вероника ДЕНИСЕНКО Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 32.72 | 16.30 | 16.42 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Луиза МУРТАЗИНА Тольятти | ТОЛ | 32.11 | 15.91 | 16.20 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Екатерина КУЗЬМЕНКО Тольятти | ТОЛ | 31.74 | 15.48 | 16.26 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Екатерина ГОНЧАРЕНКО Челябинск, ЧРФСОО ФФК Челябинской области | ЧЕЛ | 31.15 | 15.61 | 16.54 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Алёна ЛУТОШКИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 30.17 | 14.83 | 16.34 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.54 | 15.20 | 15.34 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Лада ЛУЧКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 27.80 | 13.58 | 15.22 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Яна ЛИПИНСКАЯ Бердск | БЕР | 27.44 | 11.10 | 16.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Алена КУТЕПОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 25.79 | 11.27 | 15.52 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Александра ШУТКИНА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 22.08 | 9.48 | 14.60 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20/11/2013 15:53