| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ПОПОВА Екатеринбург, Твизл Новис | ЕКБ | 12.93 | 3.93 | 9.00 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алина ВАЛЕТОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 12.15 | 3.47 | 8.68 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия САТЮКОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 7.76 | 2.44 | 5.32 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Софья КУЗНЕЦОВА Екатеринбург, Твизл Новис | ЕКБ | 6.32 | 0.32 | 6.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарья АРХИПОВА Нижний Тагил, "Разведчик" | НТГ | 5.39 | 0.39 | 5.00 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
Last Update: 18.03.2012 13:33