Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина МАКАРОЧКИНА Екатеринбург, Твизл Новис | ЕКБ | 17.83 | 6.35 | 11.48 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Екатерина КАЗАНЦЕВА Екатеринбург, Твизл Новис | ЕКБ | 17.65 | 6.39 | 11.26 | 1.33 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Виктория АНУФРИЕВА Екатеринбург, СК "Каскад" | ЕКБ | 17.27 | 5.78 | 11.49 | 1.17 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Татьяна МОДЕРАУ Челябинск, "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 13.13 | 5.00 | 8.13 | 1.33 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Виктория АГРЫЗКОВА Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 11.21 | 5.15 | 6.06 | 0.75 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | #2 | |
6 | Дарья БУСЫГИНА Верхняя Салда | ВСЛ | 10.53 | 4.89 | 5.64 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.03.2012 13:33