Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина ДЬЯЧКОВА Екатеринбург, Твизл Новис | ЕКБ | 21.77 | 7.39 | 14.38 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Ангелина СТРЕЛЯЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 18.27 | 6.59 | 11.68 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарья ГОРБАЧЕВА Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 14.34 | 7.86 | 6.48 | 0.92 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Алена ХОЛОДИЛОВА Нижний Тагил, "Разведчик" | НТГ | 10.18 | 4.12 | 6.06 | 0.75 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Екатерина РУБЦОВА Нижний Тагил, "Разведчик" | НТГ | 7.24 | 3.00 | 5.24 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 1.00 | #5 | |
6 | Анастасия КРУТАКОВА Екатеринбург, Твизл Новис | ЕКБ | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.03.2012 13:33