| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ЛИСЬЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 27.81 | 9.66 | 18.15 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анастасия РАМЗАЕВА Екатеринбург, Твизл Новис | ЕКБ | 19.60 | 4.35 | 16.25 | 2.08 | 2.42 | 2.00 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия ПИНЯЖИНА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 18.84 | 6.13 | 12.71 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Валентина ЩИПАЧЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 14.49 | 5.93 | 8.56 | 1.25 | 0.92 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алена ЗДОРОВА Челябинск, "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 8.87 | 2.81 | 6.06 | 0.92 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.03.2012 13:33