Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ВАРЛАКОВА Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 29.36 | 14.02 | 16.34 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #1 | |
2 | Марина ЗЛОБИНСКАЯ Екатеринбург, СК "Каскад" | ЕКБ | 29.26 | 10.10 | 20.16 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #6 | |
3 | Дарья БУРМИСТРОВА Челябинск, "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 20.01 | 8.35 | 12.66 | 2.00 | 1.25 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #2 | |
4 | Елена МИНЕЕВА Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 17.55 | 4.23 | 13.32 | 1.58 | 1.33 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Алена АЛЕКСЕЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 16.57 | 7.07 | 11.50 | 1.50 | 1.17 | 1.58 | 1.50 | 2.00 | #3 | |
6 | Вероника РОМАШИНА Верхняя Салда | ВСЛ | 12.12 | 3.28 | 8.84 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.03.2012 13:33