FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Âåðîíèêà ÈÑËÀÌÎÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 33.29 | 1 |
2 | Àíàñòàñèÿ ÏÓÏÛØÅÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 33.26 | 2 |
3 | Êðèñòèíà ÕÎÄÀÊ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 32.25 | 3 |
4 | Ìàðèíà ÇËÎÁÈÍÑÊÀß | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 32.19 | 4 |
5 | Ñîôèÿ ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 31.46 | 5 |
6 | Àðèíà ÌÎËÎÄÇßÍÎÂÑÊÀß | ÌÀà | ÌÀà | 31.45 | 6 |
7 | Àðèíà ÂÀÆÈÍÑÊÀß | ËÅÑÔÀ | ËÅÑ | 31.07 | 7 |
8 | Ïîëèíà ÒÓÌÀÍÎÂÀ | Õàíòû | ÕÌÀ | 28.63 | 8 |
9 | Àííà ÏÐßÍÈÊÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 27.84 | 9 |
10 | Ëàäà ÑÀÂÅËÜÅÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 27.23 | 10 |
11 | Ñàøà ÌÀËÀÕÎÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 26.95 | 11 |
12 | Óëüÿíà ÎÐËÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 25.46 | 12 |
13 | Êñåíèÿ ×ÀÐÈÍÖÅÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 24.20 | 13 |
14 | Âèêà ÏÓÇÛÐÅÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 23.26 | 14 |
15 | Íàñòÿ ÃÀÍÈÅÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 21.13 | 15 |
16 | Âåðîíèêà ÕÎÕÐßÊÎÂÀ | ÀÉÑ | ÅÊÁ | 20.77 | 16 |
17 | Àíàñòàñèÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ | ÀÉÑ | ÅÊÁ | 20.39 | 17 |
18 | Íàñòÿ ÌÅÑßÊÎÂÀ | ÍÒà | ÍÒà | 16.45 | 18 |
19 | Êàòÿ ÇÈÌÈÍÀ | ÍÒÃ | ÍÒÃ | 12.60 | 19 |
Last Update: 23.02.2011 11:11