FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Àííà ÍÅÊÐÀÑÎÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 40.26 | 1 |
2 | Êñåíèÿ ÏÅÒÐÓÕÈÍÀ | ÅÊÀÊÐ | ÅÊÁ | 32.66 | 2 |
3 | Âåðîíèêà ÁÅËÞÊÎÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 32.21 | 3 |
4 | Åâà ÍÅÔÅÄÎÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 29.76 | 4 |
5 | Íàñòÿ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 28.87 | 5 |
6 | Ìàøà ÒÐÈÔÀÍÎÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 28.18 | 6 |
7 | Þëÿ ÂÀËÜÊÎÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 27.65 | 7 |
8 | Ìèëåíà ÊÐÎÒ | ÐÀÄ | ÐÀÄ | 24.31 | 8 |
9 | Äàðüÿ ÇÓÁÀÐÅÂÀ | ÅÊÀÊÐ | ÅÊÁ | 22.85 | 9 |
10 | Íàñòÿ ÃÀÍÈÅÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 20.13 | 10 |
11 | Àëåíà ÊÓÇÈÂÀÍÎÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 15.73 | 11 |
12 | Þëèÿ ÁÅËÜÑÊÀß | Õàíòû | ÕÌÀ | 10.99 | 12 |
Last Update: 23.02.2011 11:11