| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальвина ТЕПЛОУХОВА | ЛДС | ПРВ | 21.68 | 5.04 | 16.64 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Мария КНУТОВА | МАГ | МАГ | 21.16 | 5.16 | 17.00 | 2.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Лиза ДЬЯКОНОВА | МАГ | МАГ | 20.39 | 4.71 | 16.68 | 2.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #9 | |
| 4 | София ТРУСОВА | ЕКАЮН | ЕКБ | 20.35 | 4.67 | 15.68 | 2.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ульяна ХОХЛОВА | МАГ | МАГ | 18.40 | 3.08 | 16.32 | 2.08 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Полина БУШУХИНА | ЕКАКР | ЕКБ | 18.30 | 3.66 | 16.64 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | #5 | |
| 7 | Полина БРАВИКОВА | ВСЛ | ВСЛ | 17.04 | 2.04 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Лиза ДРЯГИНА | ЛДС | ПРВ | 15.95 | 3.27 | 14.68 | 1.75 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | #2 | |
| 9 | Клара ВЕРШИНИНА | НВУ | НВУ | 15.86 | 4.18 | 11.68 | 1.42 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Ксения ПОПАТЕНКО | НТГ | НТГ | 14.74 | 2.06 | 13.68 | 1.67 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Ирина АМИРХАНОВА | ЛДС | ПРВ | 14.73 | 1.73 | 13.00 | 1.58 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Маша КОНОВАЛОВА | УФА | 14.28 | 1.60 | 12.68 | 1.50 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 23.02.2011 11:13