| Pl. | Name | Club | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Âåðîíèêà ÈÑËÀÌÎÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 33.29 | 6.97 | 26.32 | 3.33 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Àíàñòàñèÿ ÏÓÏÛØÅÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 33.26 | 7.26 | 27.00 | 3.42 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Êðèñòèíà ÕÎÄÀÊ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 32.25 | 6.25 | 26.00 | 3.08 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Ìàðèíà ÇËÎÁÈÍÑÊÀß | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 32.19 | 6.87 | 25.32 | 3.25 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ñîôèÿ ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 31.46 | 6.78 | 24.68 | 3.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Àðèíà ÌÎËÎÄÇßÍÎÂÑÊÀß | ÌÀà | ÌÀà | 31.45 | 6.77 | 25.68 | 3.17 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Àðèíà ÂÀÆÈÍÑÊÀß | ËÅÑÔÀ | ËÅÑ | 31.07 | 5.07 | 26.00 | 3.42 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ïîëèíà ÒÓÌÀÍÎÂÀ | Õàíòû | ÕÌÀ | 28.63 | 3.95 | 24.68 | 2.92 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Àííà ÏÐßÍÈÊÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 27.84 | 4.84 | 24.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Ëàäà ÑÀÂÅËÜÅÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 27.23 | 5.55 | 21.68 | 2.75 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Ñàøà ÌÀËÀÕÎÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 26.95 | 4.63 | 23.32 | 2.75 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #20 | |
| 12 | Óëüÿíà ÎÐËÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 25.46 | 5.14 | 20.32 | 2.58 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Êñåíèÿ ×ÀÐÈÍÖÅÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 24.20 | 2.88 | 21.32 | 2.58 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Âèêà ÏÓÇÛÐÅÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 23.26 | 4.26 | 19.00 | 2.33 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Íàñòÿ ÃÀÍÈÅÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 21.13 | 2.13 | 20.00 | 2.58 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #25 | |
| 16 | Âåðîíèêà ÕÎÕÐßÊÎÂÀ | ÀÉÑ | ÅÊÁ | 20.77 | 4.77 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Àíàñòàñèÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ | ÀÉÑ | ÅÊÁ | 20.39 | 3.39 | 18.00 | 2.17 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Íàñòÿ ÌÅÑßÊÎÂÀ | ÍÒà | ÍÒà | 16.45 | 2.45 | 15.00 | 1.83 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #16 | |
| 19 | Êàòÿ ÇÈÌÈÍÀ | ÍÒÃ | ÍÒÃ | 12.60 | 0.60 | 13.00 | 1.58 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 23.02.2011 11:11