Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья ОСКОЛКОВ | ИЖЕНА | ИЖЕ | 29.76 | 6.20 | 24.56 | 3.08 | 0.00 | 3.06 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | #9 | |
2 | Александр ВЛАСЕНКО | ТЮМЕН | ТЮМ | 28.89 | 5.53 | 25.36 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | #8 | |
3 | Глеб ФИСЬКО | ТЮМЕН | ТЮМ | 24.96 | 4.96 | 20.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Иван ДОЛГОДВОРОВ | ЛДС | ПРВ | 24.72 | 4.72 | 20.00 | 2.58 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Егор ДМИТРИЕВ | ЕКБЛО | ЕКБ | 23.55 | 4.23 | 20.32 | 2.50 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #4 | |
6 | Матвей ДУБОВИЦКИЙ | ЕКАЮН | ЕКБ | 21.60 | 1.92 | 19.68 | 2.42 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Костя ЕПИШИН | НТГ | НТГ | 19.20 | 2.20 | 17.00 | 2.17 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Артем ПЕТРОВ | ЕКБЛО | ЕКБ | 18.58 | 2.26 | 18.32 | 2.33 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | #3 | |
9 | Дима КАЗАНЦЕВ | УФА | 15.84 | 1.20 | 14.64 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
10 | Артем АЛЕКСЕЕВ | НТГ | НТГ | 12.91 | 1.27 | 12.64 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 23.02.2011 11:11