Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна НЕКРАСОВА | ЕКАЮН | ЕКБ | 40.26 | 14.00 | 26.26 | 3.33 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Ксения ПЕТРУХИНА | ЕКАКР | ЕКБ | 32.66 | 9.27 | 24.39 | 3.17 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
3 | Вероника БЕЛЮКОВА | ЕКАЮН | ЕКБ | 32.21 | 9.51 | 22.70 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
4 | Ева НЕФЕДОВА | ЕКАЮН | ЕКБ | 29.76 | 9.52 | 20.24 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
5 | Настя МУРАВЬЕВА | ЕКБЛО | ЕКБ | 28.87 | 6.51 | 23.36 | 3.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
6 | Маша ТРИФАНОВА | ЕКБЛО | ЕКБ | 28.18 | 6.08 | 22.10 | 2.92 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
7 | Юля ВАЛЬКОВА | ЛДС | ПРВ | 27.65 | 7.87 | 19.78 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Милена КРОТ | РАД | РАД | 24.31 | 4.10 | 20.21 | 2.50 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
9 | Дарья ЗУБАРЕВА | ЕКАКР | ЕКБ | 22.85 | 4.04 | 19.81 | 2.58 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
10 | Настя ГАНИЕВА | ЛДС | ПРВ | 20.13 | 5.30 | 15.83 | 2.17 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 1.00 | #7 | |
11 | Алена КУЗИВАНОВА | ЛДС | ПРВ | 15.73 | 2.15 | 14.58 | 1.83 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | #3 | |
12 | Юлия БЕЛЬСКАЯ | Ханты | ХМА | 10.99 | 2.20 | 9.79 | 1.25 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 23.02.2011 11:11