| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Àëåêñàíäðà ÒÀÐÀÑÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 38.60 | 15.24 | 23.36 | 3.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ëèçà ÆÓÊ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 34.23 | 10.90 | 23.33 | 3.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Âàðâàðà ÌÀËÞÃÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 32.47 | 9.77 | 22.70 | 3.08 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | #36 | |
| 4 | Äàðüÿ ßÐÊÎÂÀ | ÂÑË | ÂÑË | 31.48 | 9.78 | 22.70 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.08 | 1.00 | #24 | |
| 5 | Àíæåëà ÊËÈÌÈÍÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 31.18 | 10.34 | 20.84 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Ïîëèíà ØËßÏÍÈÊÎÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 30.63 | 9.95 | 21.68 | 3.00 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Àëèíà ÏÅÏÅËÅÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 29.71 | 8.41 | 22.30 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 3.08 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Íàñòÿ ÃÀÂÐÈÊÎÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 28.85 | 10.72 | 18.13 | 2.33 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | #37 | |
| 9 | Íàñòÿ ÂÛÑÎÒÈÍÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 27.97 | 7.09 | 21.88 | 3.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Êðèñòèíà ÄÅÌÜßÍÎÂÀ | ÌÀà | ÌÀà | 27.74 | 8.39 | 19.35 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Êñåíèÿ ÊÎÐÆÅÍÊÎ | ÈÆÅÍÀ | ÈÆÅ | 27.41 | 8.20 | 20.21 | 2.83 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.67 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Àíàñòàñèÿ ÁÅËÎÃËÀÇÎÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 27.09 | 8.25 | 20.84 | 2.83 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 2.00 | #5 | |
| 13 | Ïîëèíà ØÈËÊÎÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 26.90 | 8.97 | 17.93 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Âèêòîðèÿ ËÈÑÜÅÂÀ | ÍÂÓ | ÍÂÓ | 26.33 | 7.75 | 19.58 | 2.67 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 1.00 | #32 | |
| 15 | Âèêòîðèÿ ÈÃÍÀÒÅÍÊÎ | ÅÊÀÊÐ | ÅÊÁ | 26.29 | 7.65 | 20.64 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 2.00 | #15 | |
| 16 | Äàøà ÏÅÒÓÕÎÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 26.10 | 6.29 | 19.81 | 2.67 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #39 | |
| 17 | Íàñòÿ ÎÁÎÄÅÖ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 26.03 | 7.48 | 18.55 | 2.50 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 18 | ßíà ÏÎËÓÄÀ | ÅÊÀÑÊ | ÅÊÁ | 25.42 | 7.49 | 17.93 | 2.33 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Âèêà ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 25.32 | 6.97 | 19.35 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 1.00 | #16 | |
| 20 | Ìàðèÿ ÌÀÐÊÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 23.95 | 7.34 | 19.61 | 2.67 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.67 | 3.00 | #7 | |
| 21 | Ìàøà ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 23.78 | 5.45 | 18.33 | 2.33 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | #33 | |
| 22 | Åêàòåðèíà ÊÎÂÀËÜ | ÅÊÀÑÊ | ÅÊÁ | 23.56 | 4.38 | 19.18 | 2.67 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
| 23 | Êàòÿ ÏÐßÍÈ×ÍÈÊÎÂÀ | ÂÑË | ÂÑË | 22.35 | 6.84 | 17.51 | 2.50 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 2.00 | #38 | |
| 24 | Ìàøà ÌÈÕÀËÅÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 21.22 | 7.13 | 17.09 | 2.33 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 3.00 | #3 | |
| 25 | Àíàñòàñèÿ ÏÈÍ߯ÈÍÀ | ÍÂÓ | ÍÂÓ | 20.87 | 5.36 | 17.51 | 2.50 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 2.33 | 2.00 | #28 | |
| 26 | Àíÿ ÆËÓÄÎÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 19.21 | 4.15 | 16.06 | 2.08 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 1.00 | #35 | |
| 27 | Ñîôèÿ ÌÅ×ÈÅÂÀ | ËÅÑÔÀ | ËÅÑ | 18.55 | 5.41 | 13.14 | 1.67 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 28 | Åâà ÁÛÑÒÐÎÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 18.41 | 4.23 | 14.18 | 1.83 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
| 29 | Àëåêñàíäðà ÊÀËÌÛÊÎÂÀ | ÍÒÃ | ÍÒÃ | 18.09 | 2.69 | 15.40 | 2.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 30 | Åëèçàâåòà ÏÐÎØÊÈÍÀ | ÐÀÄ | ÐÀÄ | 18.08 | 3.40 | 15.68 | 2.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.19 | 1.00 | #27 | |
| 31 | Àëåêñàíäðà ËÎÏÎÒÛØÊÈÍÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 17.12 | 3.56 | 13.56 | 1.83 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | #19 | |
| 32 | Àíãåëèíà ÑÒÐÅËßÅÂÀ | ÍÂÓ | ÍÂÓ | 16.32 | 3.61 | 12.71 | 1.58 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
| 33 | Ìàðèÿ ÂÀÐÃÀÍÎÂÀ | ÅÊÀÊÐ | ÅÊÁ | 14.84 | 3.19 | 11.65 | 1.50 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | #22 | |
| 34 | Àëåíà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÂÑË | ÂÑË | 13.91 | 3.40 | 12.51 | 1.75 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 1.67 | 2.00 | #12 | |
| 35 | Êñåíèÿ ÑÀÌÎÐÓÊÎÂÀ | ÊÐÓÄÞ | ÊÐÓ | 13.54 | 1.40 | 13.14 | 1.83 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1.67 | 1.00 | #25 | |
| 36 | Àíàñòàñèÿ ÃÎÐÎÁÅÖ | ÊÐÓÄÞ | ÊÐÓ | 12.32 | 2.44 | 11.88 | 1.50 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.58 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 23.02.2011 11:11