Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егор МАРКОВ | ЕКБЛО | ЕКБ | 29.55 | 6.85 | 22.70 | 3.08 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Александр КНЯЖЕВ | ТЮМЕН | ТЮМ | 29.51 | 7.21 | 22.30 | 3.00 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
3 | Тимофей СОЛОВЬЕВ | ЕКБЛО | ЕКБ | 27.03 | 6.62 | 20.41 | 2.83 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Степан СВИНАРЬ | ЛДС | ПРВ | 26.68 | 6.44 | 20.24 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Матвей ГРАЧЕВ | ЕКБЛО | ЕКБ | 25.76 | 4.68 | 22.08 | 3.08 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 2.83 | 1.00 | #7 | |
6 | Владик КОЗЛОВ | ЛДС | ПРВ | 25.67 | 8.03 | 20.64 | 2.75 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 2.83 | 3.00 | #2 | |
7 | Семен ОВЧИННИКОВ | ЕКАЮН | ЕКБ | 20.84 | 2.93 | 17.91 | 2.50 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Марк МОРОЗОВ | ВСЛ | ВСЛ | 20.55 | 3.04 | 17.51 | 2.42 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
9 | Кирилл ГАЛКИН | ЛЕСФА | ЛЕС | 19.78 | 3.47 | 17.31 | 2.17 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 2.33 | 1.00 | #11 | |
10 | Игорь ШАМШУРОВ | ВСЛ | ВСЛ | 14.53 | 2.88 | 11.65 | 1.50 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
11 | Дима МАЛЬЦЕВ | ЛЕСФА | ЛЕС | 14.45 | 4.20 | 11.25 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | #4 | |
12 | Матвей ЯНЧЕНКОВ | ЛЕСФА | ЛЕС | 14.34 | 4.60 | 12.74 | 1.75 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 3.00 | #13 | |
13 | Владимир МЕДВЕДЕВ | ВСЛ | ВСЛ | 12.98 | 2.10 | 11.88 | 1.67 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.58 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 23.02.2011 11:11