Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЗАИНЧУКОВСКАЯ | ЕКАЮН | ЕКБ | 39.07 | 14.25 | 25.82 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
2 | Анжела КЛИМИНА | ЛДС | ПРВ | 34.88 | 11.88 | 23.00 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Анастасия ОВЧИННИКОВА | ЕКАЮН | ЕКБ | 34.34 | 11.18 | 23.16 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Лиза МАРТЫНОВА | ЕКАЮН | ЕКБ | 33.09 | 9.91 | 23.18 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Влада СИЛС | ЕКАЮН | ЕКБ | 30.48 | 7.48 | 23.00 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
6 | Варя БОЧКАРЕВА | ЛДС | ПРВ | 30.42 | 8.90 | 21.52 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
7 | Анастасия КАПРАРЬ | РАД | РАД | 25.83 | 4.49 | 23.34 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | 2.92 | 2.00 | #11 | |
8 | Полина БУХГАМЕР | ЛДС | ПРВ | 25.59 | 6.61 | 21.98 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | 2.83 | 3.00 | #6 | |
9 | Елизавета ВИСКУНОВА | ЛЕСФА | ЛЕС | 24.04 | 5.54 | 18.50 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
10 | Анна ПЕТРОВА | ЛЕСФА | ЛЕС | 22.39 | 5.05 | 18.34 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | 2.25 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 23.02.2011 11:11