Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åêàòåðèíà ÂËÀÑÎÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 38.93 | 14.80 | 24.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | #30 | |
2 | Òàòüÿíà ËÛÉÐÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 38.52 | 15.32 | 23.20 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Ìàðèÿ ÏÎÐÓÃÎÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 34.30 | 12.16 | 22.14 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Âàñèëèñà ÍÎÂÎÑÅËÎÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 32.39 | 10.65 | 21.74 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
5 | Íàñòÿ ÃÓËßÊÎÂÀ | ËÄÑ | ÏР| 32.28 | 10.55 | 21.73 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
6 | Íàèëÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 31.76 | 11.62 | 20.14 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
7 | Àëèíà ÇÀÃÈÒÎÂÀ | ÈÆÅÍÀ | ÈÆÅ | 30.75 | 10.08 | 20.67 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
7 | Åëèçàâåòà ÁÅÊÈØÅÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 30.75 | 11.08 | 20.67 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 1.00 | #27 | |
9 | Àííà ÔÐÀÍÊ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 30.66 | 10.39 | 20.27 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
10 | Ïîëèíà ÄÓÁÐÎÂÈÍÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 29.36 | 10.89 | 19.47 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | 2.92 | 1.00 | #18 | |
11 | Àëåêñàíäðà ØÓÌÑÊÀß | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 28.16 | 9.23 | 18.93 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
12 | Åëèçàâåòà ÊÀËÓÃÈÍÀ | ÅÊÀÑÊ | ÅÊÁ | 26.83 | 9.36 | 17.47 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
13 | Âåðîíèêà ØÀÐÈÏÜßÍÎÂÀ | ËÄÑ | ÏР| 25.91 | 8.84 | 17.07 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
14 | Âàëåðèÿ ÁÅËßÅÂÀ | ËÄÑ | ÏР| 25.27 | 9.07 | 17.20 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
15 | Ïîëèíà ØÈØÊÈÍÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 24.72 | 9.19 | 16.53 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | #22 | |
16 | Ñîôüÿ ÆÈËÜÖÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 24.69 | 8.36 | 19.33 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | #3 | |
17 | Þëèÿ ÒÓÅÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 23.39 | 6.59 | 16.80 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
18 | Ëþáà ÑÏÈÐÈÍÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 23.13 | 7.26 | 17.87 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 2.92 | 2.00 | #5 | |
19 | Êàòÿ ÂÎÄÎÂÎÇ | ÍÒÃ | ÍÒÃ | 22.81 | 7.60 | 17.21 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 2.00 | #19 | |
20 | Àííà ÁÀËÀØÎÂÀ | ËÅÑÔÀ | ËÅÑ | 22.46 | 8.26 | 15.20 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.42 | 1.00 | #9 | |
21 | Ìàøà ÐÓÒÊÎÂÑÊÀß | ÂÑË | ÂÑË | 20.93 | 6.19 | 15.74 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 1.00 | #23 | |
22 | Ïîëèíà ÐÀÃÎÇÈÍÍÈÊÎÂÀ | ÅÊÀÊÐ | ÅÊÁ | 20.48 | 3.82 | 16.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | #26 | |
23 | Àëèíà ÀÌÈÍÅÂÀ | ÓÔÀ | 20.35 | 5.56 | 14.79 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #8 | ||
24 | Èðèíà ÆÈËßÊÎÂÀ | ËÄÑ | ÏР| 19.49 | 4.69 | 16.80 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | 2.67 | 2.00 | #17 | |
25 | ßíà ÑÀÂÅËÜÅÂÀ | ÂÑË | ÂÑË | 18.12 | 4.20 | 14.92 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 1.00 | #16 | |
26 | Ýâåëèíà ÌÈÐÎØÈÍÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 17.40 | 4.26 | 14.14 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 2.25 | 1.00 | #13 | |
27 | Àëåêñàíäðà ÐÓÄÈÍÑÊÀß | ËÄÑ | ÏÐÂ | 14.97 | 3.30 | 14.67 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | 2.33 | 3.00 | #11 | |
28 | Àðèíà ÀÍÔÅÐÎÂÀ | ÊÐÓÄÞ | ÊÐÓ | 13.50 | 2.83 | 12.67 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 2.00 | #7 | |
29 | Âàëåíòèíà ÙÈÏÀ×ÅÂÀ | ÍÂÓ | ÍÂÓ | 12.23 | 2.03 | 11.20 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | 1.75 | 1.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 23.02.2011 11:11