Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл ВОЛКОВ | ЕКАЮН | ЕКБ | 41.05 | 12.73 | 28.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Дима ЗОРИН | ЛДС | ПРВ | 37.67 | 11.17 | 26.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Владимир ХАХЫРДИНОВ | ЛДС | ПРВ | 33.87 | 9.19 | 24.68 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Артем ФЕДОРЧЕНКО | ЕКБЛО | ЕКБ | 33.78 | 8.96 | 24.82 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
5 | Максим КРИТСКИЙ | ЕКАЮН | ЕКБ | 31.19 | 6.03 | 25.16 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Данил САВЕЛЬЕВ | ЛДС | ПРВ | 29.25 | 6.25 | 24.00 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
7 | Александр НИЗАМЕТДИНОВ | ЛДС | ПРВ | 29.14 | 6.80 | 24.34 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | #11 | |
8 | Владимир ТАРАСОВ | ЛДС | ПРВ | 24.66 | 4.48 | 21.18 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 1.00 | #12 | |
9 | Иван СЕМЕНОВ | ЛДС | ПРВ | 22.49 | 4.15 | 19.34 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | 2.42 | 1.00 | #7 | |
10 | Игорь ЧЕРВЯКОВ | ЕКАЮН | ЕКБ | 21.58 | 6.24 | 20.34 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 23.02.2011 11:11