| Pl. | Name | Club | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиза КОШАЕВА | ТЮМЕН | ТЮМ | 42.29 | 15.63 | 26.66 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ксения КАМКОВА | ЕКАЮН | ЕКБ | 38.81 | 14.07 | 25.74 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Настя ГУЛЯКОВА | ЛДС | ПРВ | 34.12 | 11.25 | 23.87 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Полина ЯКИМЕНКО | ЕКАЮН | ЕКБ | 31.91 | 10.18 | 21.73 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 23.02.2011 11:11