| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìàðèÿ ÊÐÅÁÑ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 49.51 | 18.97 | 30.54 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ñîôüÿ ÐÅÓÒÎÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 45.77 | 19.37 | 26.40 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Äàðüÿ ÑÀÐÀÍ×ÓÊ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 45.62 | 17.55 | 31.07 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.00 | #18 | |
| 4 | Âàëåðèÿ ÂÅÐÅÒÅÍÍÈÊÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 44.34 | 16.14 | 29.20 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #17 | |
| 5 | Çîÿ ÍÀÇÀÐÎÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 44.01 | 16.68 | 27.33 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Àëåêñàíäðà ÀÍÄÐÅÅÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 42.82 | 16.22 | 27.60 | 3.75 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Àíàñòàñèÿ ÑÈÂÀÊÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 42.16 | 14.16 | 28.00 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Þëÿ ÓÑÅÉÍÎÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 42.05 | 12.92 | 30.13 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Äàðüÿ ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 41.36 | 16.70 | 26.66 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #7 | |
| 10 | Äàðüÿ ÖÅÏÊÅ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 41.29 | 15.42 | 25.87 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Äàðüÿ ÎØÊÓÊÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 40.79 | 15.31 | 27.48 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #14 | |
| 12 | Åêàòåðèíà ÁÀËÀÊÈÍÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 36.23 | 10.04 | 27.19 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Åëèçàâåòà ÂËÀÑÎÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 36.21 | 10.87 | 25.34 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #32 | |
| 14 | Ìàðèíà ÌÈÐÎÍÅÍÊÎÂÀ | ÍÂÓ | ÍÂÓ | 35.89 | 11.96 | 24.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Åâãåíèÿ ÑÎÁÎËÅÂÀ | ÅÊÀÞÍ | ÅÊÁ | 35.61 | 13.01 | 23.60 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #25 | |
| 16 | Íàñòÿ ÂÀÃÀÍÎÂÀ | ÍÒÃ | ÍÒÃ | 32.93 | 12.33 | 21.60 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #24 | |
| 17 | Âèîëà ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 32.38 | 11.04 | 23.34 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #16 | |
| 18 | Åëèçàâåòà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÍÂÓ | ÍÂÓ | 31.95 | 10.34 | 21.61 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Îëüãà ÑÂÈÑÒÓÍÎÂÀ | ÅÊÁËÎ | ÅÊÁ | 30.87 | 8.80 | 23.07 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #8 | |
| 20 | Èðèíà ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ | ÒÞÌÅÍ | ÒÞÌ | 30.34 | 10.94 | 20.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Äèàíà ÐßÁÖÎÂÀ | ËÄÑ | ÏР| 30.26 | 10.93 | 19.33 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 22 | Âàëåðèÿ ÒÅÐÅÕÎÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 28.59 | 8.79 | 20.80 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Íàñòÿ ÑÀÂÈÍÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 28.58 | 9.10 | 21.48 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | #28 | |
| 24 | Ñîôüÿ ÎÄÈÍÖÅÂÀ | ÍÂÓ | ÍÂÓ | 24.72 | 7.92 | 18.80 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #29 | |
| 25 | Îëåñÿ ÏÀØÊÎÂÀ | ËÄÑ | ÏÐÂ | 24.49 | 8.62 | 19.87 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | #9 | |
| 26 | Êàòÿ ÑÅÌÜßÍ | ÓÔÀ | 21.81 | 5.34 | 17.47 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 23.02.2011 11:11