| Pl. | Name | Club | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей БЕЗБОРОДЬКО | ЕКБЛО | ЕКБ | 44.25 | 13.71 | 30.54 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Арсений НЕПУТИН | ЕКБЛО | ЕКБ | 37.86 | 10.33 | 28.53 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Данил КУЗИН | ЕКБЛО | ЕКБ | 37.52 | 12.85 | 26.67 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
| 4 | Иван НЕФЕДОВ | ЕКАЮН | ЕКБ | 35.64 | 12.45 | 23.19 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Дмитрий КАМКОВ | ЕКАЮН | ЕКБ | 32.89 | 9.29 | 23.60 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Матвей ШАТАЛОВ | ТЮМЕН | ТЮМ | 30.17 | 8.10 | 23.07 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Леонид УСТЬЯНЦЕВ | КРУДЮ | КРУ | 28.42 | 6.89 | 22.53 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Александр МАРАМЗИН | КРУДЮ | КРУ | 21.84 | 3.18 | 18.66 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 23.02.2011 11:11