FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 99.44 | 1 | 1 |
2 | Полина ДУДИНА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 90.66 | 4 | 4 |
3 | Полина ЦУРСКАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 90.14 | 2 | 9 |
4 | Виктория НОСИКОВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 89.47 | 9 | 2 |
5 | Полина ПРОХОРЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 89.21 | 3 | 7 |
6 | Лилия ЛАВНЕВИЧ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 88.97 | 6 | 3 |
7 | Софья ИСТОМИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 86.64 | 5 | 10 |
8 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 85.54 | 8 | 8 |
9 | Кристина ИСАЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.55 | 12 | 5 |
10 | Полина ШУМАКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.75 | 13 | 6 |
11 | Мария КРЕБС Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 81.07 | 7 | 13 |
12 | Юля УСЕЙНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 80.90 | 14 | 11 |
13 | Алина ЖГУНОВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 78.20 | 16 | 12 |
14 | Софья РЕУТОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 77.20 | 11 | 14 |
15 | Анна РОГОЗНИКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 70.96 | 15 | 17 |
16 | Екатерина БАЛАКИНА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 70.88 | 10 | 19 |
17 | Зоя НАЗАРОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 68.28 | 18 | 15 |
18 | Анна МОРОЗОВА Оренбург | ОРН | 66.85 | 21 | 16 |
19 | Виола ПРОМЫШЛЕННИКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 64.55 | 17 | 20 |
20 | Александра ИЛЬИЧЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 64.32 | 26 | 18 |
21 | Ирина ОВЧИННИКОВА Ялуторовск,ГАУ ДОД ТО "ОСДЮСШОР" | ЯЛУ | 63.78 | 19 | 21 |
22 | Марина МИРОНЕНКОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 59.83 | 25 | 22 |
23 | Екатерина ГОЛЬЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 57.77 | 29 | 23 |
24 | Валерия ВОРОНЦОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 57.02 | 22 | 24 |
25 | Любовь ВЕРШИНИНА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 56.06 | 23 | 25 |
26 | Валерия ТЕРЕХОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 54.80 | 24 | 27 |
27 | Алина ХМЕЛЬНИЦКАЯ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 53.72 | 27 | 26 |
28 | Евгения МАРТЮШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 52.44 | 28 | 28 |
29 | Ульяна ДЕРЕНДЯЕВА Глазов, МОУ ДОД ДЮСШ №1 | ГЛА | 47.90 | 31 | 29 |
30 | Мария ШЕСТАКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 45.05 | 30 | 31 |
31 | Софья ОДИНЦЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 40.78 | 32 | 32 |
32 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 40.57 | 33 | 30 |
Last Update: 29/02/2012 20:43