FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ВОРОБЬЕВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 84.99 | 1 | 1 |
2 | Яна СЕМЕНОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 81.43 | 2 | 4 |
3 | Дарья ЗАИНЧУКОВСКАЯ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 80.58 | 3 | 2 |
4 | Виктория СОРНИНА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 79.47 | 6 | 3 |
5 | Анна НЕКРАСОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 76.79 | 5 | 5 |
6 | Мария ШЕВЕЛЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 74.12 | 4 | 7 |
7 | Елизавета КОШАЕВА Ялуторовск,ГАУ ДОД ТО "ОСДЮСШОР" | ЯЛУ | 72.62 | 8 | 6 |
8 | Алина ЗАГИТОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 70.90 | 9 | 9 |
9 | Полина ЯКИМЕНКО Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 69.60 | 15 | 8 |
10 | Настя ГУЛЯКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 68.66 | 7 | 14 |
11 | Дарья СТАРЦЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 67.80 | 17 | 10 |
12 | Ксения КАМКОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 67.54 | 10 | 13 |
13 | Полина ШУБОДЕРОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 66.77 | 11 | 15 |
14 | Валерия УМНОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 65.98 | 19 | 12 |
15 | Елизавета КАЛУГИНА Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 64.50 | 20 | 11 |
16 | Анжела КЛИМИНА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 63.32 | 12 | 17 |
17 | Арина МАКСИМОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 62.53 | 14 | 16 |
18 | Анастасия РОГОЖНИКОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 59.81 | 18 | 19 |
19 | Екатерина БАШАРОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 59.69 | 16 | 20 |
20 | Варя МИХАЙЛОВА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 59.26 | 13 | 22 |
21 | Вероника ШАРИПЯНОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 55.96 | 21 | 21 |
22 | Полина МЯКИШЕВА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 54.13 | 23 | 18 |
23 | Марина ШЕВЦОВА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 51.23 | 24 | 23 |
24 | Ирина ЗАВЕРШИНСКАЯ Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 49.24 | 22 | 26 |
25 | Полина ШИШКИНА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 47.76 | 27 | 24 |
26 | Екатерина АЛЕШКИНА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 47.64 | 25 | 25 |
27 | Маша РУТКОВСКАЯ Верхняя Салда | ВСЛ | 42.91 | 26 | 28 |
28 | Яна САВЕЛЬЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 42.19 | 28 | 27 |
29 | Карина ЯКИМОВА Глазов, МОУ ДОД ДЮСШ №1 | ГЛА | 37.99 | 30 | 29 |
30 | Мария ХОЗОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 34.75 | 29 | 30 |
Last Update: 29/02/2012 20:43