Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь БАЛУТА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 33.39 | 13.80 | 19.59 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
2 | Арсений НЕПУТИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 29.29 | 10.37 | 18.92 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
3 | Кирилл ВОЛКОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 28.12 | 11.80 | 16.32 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Михаил НАЗАРЫЧЕВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 27.79 | 11.80 | 15.99 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Иван НЕФЕДОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 27.43 | 11.43 | 16.00 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
6 | Даниил ГОРЕЛКИН Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 26.80 | 9.47 | 18.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
7 | Сергей БЕЗБОРОДЬКО Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 26.76 | 9.17 | 17.59 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
8 | Глеб КАЛИНИН Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.23 | 9.97 | 16.26 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
9 | Дмитрий КАМКОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 25.74 | 10.07 | 15.67 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Артем ПАНОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 25.63 | 10.13 | 15.50 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
11 | Максим БЫКОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 24.32 | 8.50 | 16.82 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
12 | Иван МАХНОНОСОВ | ЧЕЛ | 24.15 | 7.40 | 16.75 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
13 | Матвей ШАТАЛОВ Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 22.92 | 6.17 | 16.75 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
14 | Михаил ПРОНЯЕВ Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 21.47 | 6.80 | 14.67 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
15 | Дмитрий ЗОРИН Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 20.55 | 6.30 | 14.25 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
16 | Данил САВЕЛЬЕВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 20.47 | 6.80 | 14.67 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
17 | Владимир ХАХЫРДИНОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 20.45 | 6.20 | 15.25 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
18 | Вениамин ЗЕЛЕНОВ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 20.11 | 6.03 | 16.08 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29/02/2012 20:43