| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь БАЛУТА Омск, СДЮСШОР №35  | ОМС | 63.58 | 22.90 | 40.68 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Михаил НАЗАРЫЧЕВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок"  | ПРМ | 60.03 | 22.35 | 37.68 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Арсений НЕПУТИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 57.48 | 17.64 | 39.84 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Максим БЫКОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок"  | ПРМ | 57.27 | 20.59 | 37.68 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Кирилл ВОЛКОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность"  | ЕКБ | 57.10 | 19.78 | 37.32 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Сергей БЕЗБОРОДЬКО Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 54.84 | 19.32 | 35.52 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Иван НЕФЕДОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность"  | ЕКБ | 52.33 | 19.47 | 32.86 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Даниил ГОРЕЛКИН Екатеринбург, СК "Серебряный конек"  | ЕКБ | 52.06 | 16.24 | 37.82 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #13 | |
| 9 | Дмитрий КАМКОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность"  | ЕКБ | 52.03 | 18.03 | 34.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Артем ПАНОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность"  | ЕКБ | 51.71 | 18.37 | 34.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Глеб КАЛИНИН Челябинск, СДЮСШОР "Тодес"  | ЧЕЛ | 48.88 | 16.06 | 33.82 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Иван МАХНОНОСОВ | ЧЕЛ | 47.41 | 14.75 | 33.66 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Михаил ПРОНЯЕВ Кемерово, ДЮСШ № 6  | КЕМ | 42.18 | 13.18 | 29.00 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Владимир ХАХЫРДИНОВ Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 39.50 | 11.00 | 28.50 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Матвей ШАТАЛОВ Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 38.96 | 9.82 | 30.14 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Вениамин ЗЕЛЕНОВ Тольятти, СДЮШОР  | ТОЛ | 37.11 | 10.13 | 27.98 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Дмитрий ЗОРИН Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 36.21 | 8.69 | 29.52 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.00 | #5 | |
| 18 | Данил САВЕЛЬЕВ Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 35.21 | 8.03 | 28.18 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Исполнение | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 29/02/2012 20:43