| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Äàðüÿ ÓÑÌÀÍÎÂÀ Ïåðìü, ÑÄÞÑØÎÐ "Îðëåíîê" | ÏÐÌ | 37.08 | 20.14 | 17.94 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Ïîëèíà ÏËÀÒÊÎÂÀ Ñàðàíñê, ÃÁÓ ÄÎÄ "ÑÄÞÑØÎÐÔÊ ÐÌ" | ÑÐÍ | 35.57 | 18.23 | 17.34 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Êñåíèÿ ÑÀÉÔÓÒÄÈÍÎÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 33.06 | 15.44 | 17.62 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ñîôüÿ ÑÀÂ×ÅÍÊÎ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 32.40 | 16.40 | 18.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Àëèíà Ìß×ÈÍÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 30.54 | 15.60 | 14.94 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Àñÿ ÒÈÒÎÂÀ Ïåðâîóðàëüñê, ÌÓ ËÄÑ | ÏÐÂ | 30.43 | 15.03 | 16.40 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Äàðüÿ ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ Ãëàçîâ, ÌÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ ¹1 | ÃËÀ | 29.85 | 16.27 | 14.58 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Ïîëèíà ÑÈËÜÍÈÖÊÀß Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 29.50 | 15.10 | 14.40 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Àëèíà ÏËÞÒÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 29.26 | 15.00 | 15.26 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #21 | |
| 10 | ßíà ÐÛÁÈÍÀ Ïåðâîóðàëüñê, ÌÓ ËÄÑ | ÏÐÂ | 28.77 | 15.17 | 15.60 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #22 | |
| 11 | Àííà ÏÅÒÐÓØÈÍÀ Îðåíáóðã | ÎÐÍ | 28.52 | 12.84 | 16.68 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #19 | |
| 12 | Þëèÿ ÃÓËÜ Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 28.25 | 14.07 | 14.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Êñåíèÿ ÒÅÐÅÕÈÍÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 27.88 | 12.80 | 17.08 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #11 | |
| 14 | Àë¸íà ËÓÒÎØÊÈÍÀ Åêàòåðèíáóðã ÑÄÞÑØÎÐ "Þíîñòü" | ÅÊÁ | 27.46 | 13.80 | 13.66 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Þëèÿ ×ÓÏÀÕÈÍÀ Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 26.58 | 12.50 | 15.08 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Êñåíèÿ ÈÎÍÎÂÀ ×åëÿáèíñê, ÑÄÞÑØÎÐ "Òîäåñ" | ×ÅË | 26.00 | 12.40 | 13.60 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Äàðüÿ ÐÎÌÀÍÎÂÀ Ïåðâîóðàëüñê, ÌÓ ËÄÑ | ÏÐÂ | 25.66 | 12.34 | 15.32 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #23 | |
| 18 | Ìàðèÿ ÁÎßÐØÈÍÎÂÀ Ïåðìü, ÑÄÞÑØÎÐ "Îðëåíîê" | ÏÐÌ | 24.60 | 12.60 | 13.00 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Àëåêñàíäðà ÃÎËÅÍÖÅÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 24.22 | 11.90 | 13.32 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Ïîëèíà ÃÀËÈÌÇßÍÎÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 24.04 | 10.70 | 13.34 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Àíàñòàñèÿ ÔÈËÜ×ÀÊÎÂÀ Íîâîóðàëüñê, ÄÞÑØ ¹ 2 | ÍÂÓ | 22.96 | 10.30 | 12.66 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Ëàäà ËÓ×ÊÎÂÀ Åêàòåðèíáóðã ÑÄÞÑØÎÐ "Þíîñòü" | ÅÊÁ | 22.66 | 9.70 | 12.96 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Àíàñòàñèÿ ÁÐÈÒÊÎÂÀ Êðàñíîóðàëüñê ÌÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ | ÊÐÓ | 17.20 | 5.80 | 12.40 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 29/02/2012 20:43