| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор ЧУПИН Пермь, СДЮСШОР "Орленок"  | ПРМ | 41.01 | 19.17 | 21.84 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Илья КАРПОВ Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 38.91 | 18.23 | 21.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Валерий СЕРОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 35.92 | 14.17 | 21.75 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Вадим ТОКУНОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок"  | ПРМ | 34.55 | 15.30 | 19.25 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Владимир ШАБАНОВ Омск, СДЮСШОР №35  | ОМС | 34.49 | 16.00 | 19.49 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Никита НЕФЕДОВ Оренбург  | ОРН | 31.50 | 14.50 | 17.00 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Виктор ТЕРЕХОВ Тольятти, СДЮШОР  | ТОЛ | 31.35 | 13.93 | 19.42 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #7 | |
| 8 | Павел МАЛКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 31.30 | 11.80 | 19.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Денис ДАУТОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 31.21 | 13.80 | 18.41 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Григорий СПИРКИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 28.31 | 11.40 | 17.91 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Антон РЯБОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность"  | ЕКБ | 24.27 | 9.60 | 15.67 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Евгений КОВЯЗИН Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ  | КРУ | 16.61 | 3.93 | 14.68 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #4 | |
| 13 | Никита ВАСИЧКИН Новоуральск, ДЮСШ № 2  | НВУ | 20.33 | 6.00 | 14.33 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 29/02/2012 20:43