| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ПЕРВУШКИНА Тольятти, СДЮШОР  | ТОЛ | 42.08 | 25.12 | 17.96 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Елена МИРОНОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес"  | ЧЕЛ | 38.96 | 21.30 | 17.66 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Екатерина КУЦЕВАЛ Омск, СДЮСШОР №35  | ОМС | 38.80 | 20.20 | 18.60 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Екатерина БАЯНОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок"  | ПРМ | 38.77 | 20.97 | 18.80 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #18 | |
| 5 | Ольга МИНИНА Омск, СДЮСШОР №35  | ОМС | 36.86 | 18.34 | 18.52 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Дарья ШИХАЛЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 36.83 | 19.57 | 17.26 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Яна ЖЛУДОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 33.95 | 17.63 | 16.32 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Елизавета КОДУШКЕВИЧ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 33.55 | 16.37 | 17.18 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Полина РЕЗНИКОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок"  | ПРМ | 33.20 | 16.80 | 16.40 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Екатерина ЗАВАЛЬНЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес"  | ЧЕЛ | 32.78 | 17.00 | 15.78 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Яна ГУМАРОВА Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 32.57 | 16.23 | 16.34 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Алина ДАНИЛОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес"  | ЧЕЛ | 32.25 | 15.13 | 17.12 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Дарья СНИГИРЕВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность"  | ЕКБ | 30.84 | 16.50 | 15.34 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Софья ЛЕТУНОВСКАЯ Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 30.56 | 15.70 | 14.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Анастасия СТЕПАНОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность"  | ЕКБ | 30.34 | 14.40 | 15.94 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Лиза СЛОБОЖАНИНА Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 29.15 | 13.73 | 15.42 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Елена МАРТЫШЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2  | НВУ | 28.36 | 13.10 | 15.26 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Светлана МЕНЩИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 28.22 | 12.10 | 16.12 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Алена КУТЕПОВА Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 27.96 | 14.10 | 14.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #20 | |
| 20 | Елена ЗЫРЯНОВА Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 24.84 | 12.10 | 13.74 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #21 | |
| 21 | Валерия БАБЕНКОВА Тольятти, СДЮШОР  | ТОЛ | 24.33 | 12.87 | 12.46 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Екатерина ПРИХОДЬКО Кемерово, ДЮСШ № 6  | КЕМ | 23.14 | 11.20 | 13.94 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #19 | |
| 23 | Алла ПОЛЕЩУК Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ  | КРУ | 20.66 | 8.40 | 13.26 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #17 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Исполнение | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 29/02/2012 20:43