| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ПЕРВУШКИНА Тольятти, СДЮШОР  | ТОЛ | 90.73 | 49.80 | 40.93 | 5.33 | 5.33 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Екатерина БАЯНОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок"  | ПРМ | 74.43 | 37.36 | 39.07 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #19 | |
| 3 | Елена МИРОНОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес"  | ЧЕЛ | 67.36 | 34.82 | 34.54 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #18 | |
| 4 | Ольга МИНИНА Омск, СДЮСШОР №35  | ОМС | 66.71 | 30.58 | 36.13 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Яна ЖЛУДОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 62.84 | 28.57 | 34.27 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Екатерина ЗАВАЛЬНЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес"  | ЧЕЛ | 62.43 | 29.56 | 33.87 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Яна ГУМАРОВА Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 60.13 | 26.26 | 33.87 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Дарья СНИГИРЕВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность"  | ЕКБ | 59.38 | 28.25 | 32.13 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Дарья ШИХАЛЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 59.10 | 25.70 | 34.40 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #23 | |
| 10 | Анастасия СТЕПАНОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность"  | ЕКБ | 59.04 | 28.05 | 31.99 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Елизавета КОДУШКЕВИЧ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 57.38 | 24.05 | 33.33 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Алина ДАНИЛОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес"  | ЧЕЛ | 56.91 | 24.57 | 33.34 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #17 | |
| 13 | Алена КУТЕПОВА Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 56.55 | 27.83 | 29.72 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Софья ЛЕТУНОВСКАЯ Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 55.20 | 24.73 | 31.47 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Полина РЕЗНИКОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок"  | ПРМ | 54.84 | 23.38 | 33.46 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #16 | |
| 16 | Елена МАРТЫШЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2  | НВУ | 54.04 | 22.32 | 31.72 | 4.33 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Екатерина КУЦЕВАЛ Омск, СДЮСШОР №35  | ОМС | 53.40 | 20.33 | 35.07 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #22 | |
| 18 | Светлана МЕНЩИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 53.24 | 22.63 | 31.61 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
| 19 | Лиза СЛОБОЖАНИНА Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 52.81 | 22.62 | 31.19 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 20 | Елена ЗЫРЯНОВА Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 47.24 | 21.77 | 25.47 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Екатерина ПРИХОДЬКО Кемерово, ДЮСШ № 6  | КЕМ | 37.62 | 12.48 | 26.14 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Валерия БАБЕНКОВА Тольятти, СДЮШОР  | ТОЛ | 35.56 | 14.29 | 22.27 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
| 23 | Алла ПОЛЕЩУК Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ  | КРУ | 34.72 | 16.11 | 23.61 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 5.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Исполнение | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 29/02/2012 20:43