| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита МАХНЕВ Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 53.47 | 26.90 | 27.57 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Даниил КИРЯКОВ Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 52.82 | 25.90 | 26.92 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Дмитрий БУШЛАНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 47.35 | 23.00 | 24.35 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Павел ВЬЮГОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок"  | ПРМ | 39.02 | 16.77 | 22.25 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Глеб КОМОЛОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 37.01 | 16.43 | 21.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Семен РОГОЖНИКОВ Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 35.35 | 14.77 | 21.58 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Иван РОГОЗИН Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 34.53 | 14.37 | 20.16 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Яков БОЯРШИНОВ Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 33.84 | 13.50 | 21.34 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Никита ЧЕБАКОВ Омск, СДЮСШОР №35  | ОМС | 33.45 | 13.77 | 20.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Егор БРИТКОВ Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ  | КРУ | 19.79 | 4.70 | 18.09 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.00 | #6 | |
| 11 | Михаил МЕНЬШИКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 31.70 | 12.03 | 19.67 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Исполнение | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 29/02/2012 20:43