Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.24 | 19.50 | 17.74 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #31 | |
2 | Полина ЦУРСКАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 34.53 | 16.93 | 18.60 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
3 | Полина ПРОХОРЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 33.15 | 16.29 | 16.86 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Полина ДУДИНА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 31.98 | 15.00 | 16.98 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Софья ИСТОМИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.80 | 15.40 | 17.40 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #25 | |
6 | Лилия ЛАВНЕВИЧ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 30.08 | 14.20 | 15.88 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
7 | Мария КРЕБС Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 29.73 | 15.47 | 14.26 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 29.66 | 14.20 | 15.46 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
9 | Виктория НОСИКОВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 28.61 | 11.97 | 16.64 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
10 | Екатерина БАЛАКИНА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 28.23 | 13.23 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
11 | Софья РЕУТОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 27.88 | 13.80 | 14.08 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
12 | Кристина ИСАЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.69 | 12.43 | 15.26 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #30 | |
13 | Полина ШУМАКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.46 | 12.80 | 15.66 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #33 | |
14 | Юля УСЕЙНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 27.43 | 12.43 | 15.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
15 | Анна РОГОЗНИКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 26.94 | 13.60 | 13.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
16 | Алина ЖГУНОВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 26.56 | 12.50 | 14.06 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
17 | Виола ПРОМЫШЛЕННИКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 24.12 | 11.80 | 12.32 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
18 | Зоя НАЗАРОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 24.03 | 11.83 | 12.20 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
19 | Ирина ОВЧИННИКОВА Ялуторовск,ГАУ ДОД ТО "ОСДЮСШОР" | ЯЛУ | 23.43 | 11.23 | 12.20 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
20 | Анна МОРОЗОВА Оренбург | ОРН | 22.81 | 10.27 | 13.54 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
21 | Валерия ВОРОНЦОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 22.08 | 8.90 | 13.18 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
22 | Любовь ВЕРШИНИНА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 21.86 | 10.20 | 11.66 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #28 | |
23 | Валерия ТЕРЕХОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 21.22 | 9.10 | 12.12 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #32 | |
24 | Марина МИРОНЕНКОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 20.84 | 9.90 | 11.94 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #8 | |
25 | Александра ИЛЬИЧЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 20.35 | 10.03 | 13.32 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | #21 | |
26 | Алина ХМЕЛЬНИЦКАЯ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 19.88 | 8.50 | 11.38 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
27 | Евгения МАРТЮШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 19.70 | 8.90 | 12.80 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #10 | |
28 | Екатерина ГОЛЬЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 19.40 | 8.00 | 13.40 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #14 | |
29 | Мария ШЕСТАКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 17.89 | 7.83 | 10.06 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #29 | |
30 | Ульяна ДЕРЕНДЯЕВА Глазов, МОУ ДОД ДЮСШ №1 | ГЛА | 17.70 | 6.30 | 11.40 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
31 | Софья ОДИНЦЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 15.76 | 6.50 | 10.26 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #23 | |
32 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 12.78 | 5.90 | 9.88 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 3.00 | #26 | |
33 | Екатерина УШАКОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 23.00 | 10.00 | 13.00 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29/02/2012 20:43