Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.20 | 27.53 | 34.67 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
2 | Виктория НОСИКОВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 60.86 | 25.13 | 35.73 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
3 | Лилия ЛАВНЕВИЧ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 58.89 | 23.69 | 35.20 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
4 | Полина ДУДИНА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 58.68 | 22.81 | 35.87 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #33 | |
5 | Кристина ИСАЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.86 | 24.19 | 32.67 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
6 | Полина ШУМАКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.29 | 24.76 | 32.53 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #24 | |
7 | Полина ПРОХОРЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 56.06 | 22.26 | 34.80 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #30 | |
8 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 55.88 | 24.28 | 31.60 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
9 | Полина ЦУРСКАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 55.61 | 22.35 | 36.26 | 4.67 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 3.00 | #29 | |
10 | Софья ИСТОМИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 54.84 | 19.04 | 36.80 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #31 | |
11 | Юля УСЕЙНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 53.47 | 20.54 | 32.93 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
12 | Алина ЖГУНОВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 51.64 | 22.04 | 29.60 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
13 | Мария КРЕБС Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 51.34 | 22.34 | 30.00 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #32 | |
14 | Софья РЕУТОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 49.32 | 19.92 | 30.40 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #23 | |
15 | Зоя НАЗАРОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 44.25 | 16.51 | 27.74 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
16 | Анна МОРОЗОВА Оренбург | ОРН | 44.04 | 17.56 | 27.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
17 | Анна РОГОЗНИКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 44.02 | 16.95 | 29.07 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #15 | |
18 | Александра ИЛЬИЧЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 43.97 | 17.45 | 26.52 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
19 | Екатерина БАЛАКИНА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 42.65 | 13.59 | 29.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
20 | Виола ПРОМЫШЛЕННИКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 40.43 | 15.04 | 26.39 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
21 | Ирина ОВЧИННИКОВА Ялуторовск,ГАУ ДОД ТО "ОСДЮСШОР" | ЯЛУ | 40.35 | 15.07 | 26.28 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #16 | |
22 | Марина МИРОНЕНКОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 38.99 | 15.85 | 24.14 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
23 | Екатерина ГОЛЬЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 38.37 | 15.63 | 23.74 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
24 | Валерия ВОРОНЦОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 34.94 | 12.61 | 23.33 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
25 | Любовь ВЕРШИНИНА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 34.20 | 13.27 | 22.93 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.00 | #9 | |
26 | Алина ХМЕЛЬНИЦКАЯ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 33.84 | 11.84 | 22.00 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
27 | Валерия ТЕРЕХОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 33.58 | 11.45 | 22.13 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
28 | Евгения МАРТЮШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 32.74 | 12.87 | 21.87 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #6 | |
29 | Ульяна ДЕРЕНДЯЕВА Глазов, МОУ ДОД ДЮСШ №1 | ГЛА | 30.20 | 11.94 | 20.26 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | #1 | |
30 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 27.79 | 7.79 | 20.00 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
31 | Мария ШЕСТАКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 27.16 | 9.56 | 17.60 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
32 | Софья ОДИНЦЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 25.02 | 7.37 | 18.65 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29/02/2012 20:43